湖縣 (加利福尼亞州)
外表
| 湖縣 | ||
|---|---|---|
| 美國嘅縣 | ||
| County of Lake | ||
| ||
| 國 | ||
| 州 | ||
| Incorporated | May 20, 1861 | |
| 面積 | ||
| • 總計 | 1,329 平方英里 (3,000 平方公里) | |
| • 陸地 | 1,256 平方英里 (3,000 平方公里) | |
| • 水域 | 73 平方英里 (200 平方公里) | |
| 最高海拔[1] | 7,059 英尺 (2,152 米) | |
| 人口(April 1, 2010) | ||
| • 總計 | 64,665 | |
| • 估計 (2019) | 64,386 | |
| • 密度 | 49/平方英里 (19/平方公里) | |
| 網站 | https://www.lakecountyca.gov/ | |
湖縣(粵拼:wu4 jyun6,英文:Lake County)係美國加利福尼亞州嘅一個縣,面積約莫3,443平方公里,人口約莫6萬。
攷
[編輯]- ↑ "Snow Mountain". Peakbagger.com. 原先內容歸檔喺May 2, 2015. 喺April 9, 2015搵到.