2022年亞洲運動會
閱讀設定
| ||||
---|---|---|---|---|
係一個 | 運動會、postponed sports event due to the coronavirus pandemic | |||
發生喺 | 中華人民共和國 | |||
日期 | 2023年 | |||
官網 | www | |||
2022年亞洲運動會嘅位置 | ||||
[改維基數據] | ||||
第十九屆亞洲運動會(The 19th Asian Games)原定喺2022年9月10號到9月25號喺中國杭州舉行,但由於2022年3月上海嘅武肺聚集性疫情關係,亞洲奧林匹克理事會宣佈延期至2023年9月23號到10月8號舉行[1]。
獎牌榜
[編輯]國 | 金 | 銀 | 銅 | 總 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國* | 201 | 111 | 71 | 383 |
2 | 日本 | 52 | 67 | 69 | 188 |
3 | 韓國 | 42 | 59 | 89 | 190 |
4 | 印度 | 28 | 38 | 41 | 107 |
5 | 烏茲別克 | 22 | 18 | 31 | 71 |
6 | 中華台北 | 19 | 20 | 28 | 67 |
7 | 伊朗 | 13 | 21 | 20 | 54 |
8 | 泰國 | 12 | 14 | 32 | 58 |
9 | 巴林 | 12 | 3 | 5 | 20 |
10 | 北韓 | 11 | 18 | 10 | 39 |
11 | 哈薩克 | 10 | 22 | 48 | 80 |
12 | 中國香港 | 8 | 16 | 29 | 53 |
13 | 印尼 | 7 | 11 | 18 | 36 |
14 | 馬來西亞 | 6 | 8 | 18 | 32 |
15 | 卡塔爾 | 5 | 6 | 3 | 14 |
16 | 阿拉伯聯合酋長國 | 5 | 5 | 10 | 20 |
17 | 菲律賓 | 4 | 2 | 12 | 18 |
18 | 吉爾吉斯 | 4 | 2 | 9 | 15 |
19 | 沙地阿拉伯 | 4 | 2 | 4 | 10 |
20 | 星加坡 | 3 | 6 | 7 | 16 |
21 | 越南 | 3 | 5 | 19 | 27 |
22 | 蒙古 | 3 | 5 | 13 | 21 |
23 | 科威特 | 3 | 4 | 4 | 11 |
24 | 塔吉克 | 2 | 1 | 4 | 7 |
25 | 中國澳門 | 1 | 3 | 2 | 6 |
26 | 斯里蘭卡 | 1 | 2 | 2 | 5 |
27 | 緬甸 | 1 | 0 | 2 | 3 |
28 | 約旦 | 0 | 5 | 4 | 9 |
29 | 土庫曼 | 0 | 1 | 6 | 7 |
30 | 阿富汗 | 0 | 1 | 4 | 5 |
31 | 巴基斯坦 | 0 | 1 | 2 | 3 |
32 | 汶萊 | 0 | 1 | 1 | 2 |
尼泊爾 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
阿曼 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
35 | 伊拉克 | 0 | 0 | 3 | 3 |
老撾 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
37 | 孟加拉國 | 0 | 0 | 2 | 2 |
38 | 柬埔寨 | 0 | 0 | 1 | 1 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
巴勒斯坦國 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
敘利亞 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
總數 | 482 | 480 | 631 | 1593 |
* 主辦國
贊助商
[編輯]第十九屆亞洲運動會贊助商 |
---|
官方合作夥伴 |
官方贊助商 |
參考資料
[編輯]- ↑ "OCA Press Release: OCA announces new dates for the 19th Asian Games - Hangzhou" (新聞稿) (英文). 科威特: 亞洲奧林匹克理事會. 2022年7月19號. 原著喺2022年12月5號歸檔. 喺2022年12月4號搵到.
出面網頁
[編輯]- 杭州第19届亚运会官网 (簡體中文) (英文) (繁體中文)
- 奖牌榜 | 杭州第19届亚运会 (簡體中文)