2025年中國國民黨主席選舉
外表
2025年中國國民黨主席選舉喺2025年10月18號搞,到時會選出中國國民黨新一屆嘅主席,任期有四年咁耐。選舉方式會用國民黨黨員直接、平等、唔記名、單記、相對多數嘅投票制度嚟選。
候選人
[編輯]選舉結果
[編輯]| 2025年中國國民黨主席選舉[10] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
| 1 | 張亞中 | 2,486 | 1.91% | |
| 2 | 蔡志弘 | 260 | 0.20% | |
| 3 | 羅智強 | 13,504 | 10.40% | |
| 4 | 郝龍斌 | 46,551 | 35.85% | |
| 5 | 鄭麗文 | 65,122 | 50.15% | |
| 6 | 卓伯源 | 1,944 | 1.50% | |
| 選舉人數 | 331,145 | |||
| 投票數 | 130,678 | |||
| 有效票 | 129,867 | |||
| 無效票 | 811 | |||
| 投票率 | 39.46% | |||
| 黨部別 | 投票數 | 張亞中 | 蔡志弘 | 羅智強 | 郝龍斌 | 鄭麗文 | 卓伯源 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得票數 | 得票率 | 得票數 | 得票率 | 得票數 | 得票率 | 得票數 | 得票率 | 得票數 | 得票率 | 得票數 | 得票率 | ||
| 臺北市 | 291 | 2.20% | 18 | 0.14% | 1,337 | 10.12% | 5,614 | 42.49% | 5,874 | 44.45% | 80 | 0.61% | |
| 新北市 | 14,458 | 315 | 2.19% | 22 | 0.15% | 1,553 | 10.80% | 5,063 | 35.20% | 7,301 | 50.76% | 128 | 0.89% |
| 基隆市 | 1,652 | 34 | 2.08% | 4 | 0.24% | 228 | 13.94% | 582 | 35.57% | 781 | 47.74% | 7 | 0.43% |
| 宜蘭縣 | 2,435 | 45 | 1.86% | 8 | 0.33% | 200 | 8.25% | 836 | 34.49% | 1,326 | 54.70% | 9 | 0.37% |
| 桃園市 | 9,165 | 212 | 2.33% | 18 | 0.20% | 889 | 9.76% | 2,317 | 25.44% | 5,617 | 61.66% | 56 | 0.61% |
| 新竹縣 | 4,602 | 86 | 1.88% | 6 | 0.13% | 417 | 9.13% | 1,637 | 35.86% | 2,381 | 52.16% | 38 | 0.83% |
| 新竹市 | 2,659 | 64 | 2.42% | 5 | 0.19% | 337 | 12.77% | 816 | 30.91% | 1,386 | 52.50% | 32 | 1.21% |
| 苗栗縣 | 4,798 | 67 | 1.40% | 8 | 0.17% | 515 | 10.80% | 1,527 | 32.01% | 2,595 | 54.40% | 58 | 1.22% |
| 臺中市 | 12,431 | 205 | 1.66% | 16 | 0.13% | 1,353 | 10.95% | 4,069 | 32.94% | 6,543 | 52.96% | 168 | 1.36% |
| 彰化縣 | 7,156 | 88 | 1.24% | 41 | 0.58% | 744 | 10.45% | 2,527 | 35.51% | 2,934 | 41.23% | 783 | 11.00% |
| 南投縣 | 4,987 | 74 | 1.50% | 8 | 0.16% | 352 | 7.12% | 1,257 | 25.42% | 3,150 | 63.70% | 104 | 2.10% |
| 雲林縣 | 4,321 | 36 | 0.84% | 9 | 0.21% | 316 | 7.36% | 2,404 | 56.00% | 1,486 | 34.61% | 42 | 0.98% |
| 嘉義縣 | 2,034 | 25 | 1.23% | 4 | 0.20% | 169 | 8.33% | 699 | 34.45% | 1,111 | 54.76% | 21 | 1.03% |
| 嘉義市 | 1,969 | 41 | 2.10% | 4 | 0.20% | 268 | 13.70% | 637 | 32.57% | 988 | 50.51% | 18 | 0.92% |
| 臺南市 | 7,372 | 121 | 1.65% | 13 | 0.18% | 975 | 13.31% | 2,281 | 31.14% | 3,884 | 53.02% | 52 | 0.71% |
| 高雄市 | 15,931 | 346 | 2.19% | 40 | 0.25% | 1,758 | 11.13% | 5,486 | 34.72% | 7,995 | 50.60% | 174 | 1.10% |
| 屏東縣 | 10,320 | 118 | 1.15% | 20 | 0.20% | 871 | 8.50% | 5,302 | 51.71% | 3,850 | 37.55% | 92 | 0.90% |
| 花蓮縣 | 3,882 | 90 | 2.33% | 10 | 0.26% | 410 | 10.63% | 1,177 | 30.52% | 2,138 | 55.43% | 32 | 0.83% |
| 臺東縣 | 2,821 | 32 | 1.14% | 2 | 0.07% | 266 | 9.48% | 1,012 | 36.08% | 1,481 | 52.80% | 12 | 0.43% |
| 澎湖縣 | 1,181 | 25 | 2.14% | 0 | 0.0% | 123 | 10.52% | 423 | 36.18% | 574 | 49.10% | 24 | 2.05% |
| 金門縣 | 1,390 | 35 | 2.52% | 3 | 0.22% | 102 | 7.35% | 395 | 28.46% | 845 | 60.88% | 8 | 0.58% |
| 連江縣 | 286 | 1 | 0.35% | 0 | 0.0% | 16 | 5.61% | 75 | 26.32% | 192 | 67.37% | 1 | 0.35% |
| 海外黨部 | 1,548 | 125 | 8.12% | 1 | 0.06% | 305 | 19.81% | 415 | 26.95% | 689 | 44.74% | 5 | 0.32% |
參考文獻
[編輯]- ↑ 〈藍黨主席確定「6人」競選! 參選人號次出爐〉。TVBS。2025-09-20。
- ↑ 〈張亞中宣布選國民黨主席 當選後請王金平與中共對話〉。中央社。2025-05-22。
- ↑ 〈若當選黨主席將辦初選 張亞中:主席會把兵權交給總統候選人〉。NOWnews。2025-08-06。
- ↑ 〈蔡志弘參戰國民黨主席提3大訴求 舉辦「蔡習會」促兩岸和平〉。《上報》。2025-09-05。
- ↑ 〈快訊/羅智強宣布參選國民黨主席!目標2028下架賴清德〉。TVBS新聞網。2025-08-25。
- ↑ 〈快訊/和趙少康長談後整合完成! 郝龍斌出馬角逐國民黨主席〉。TVBS。2025-09-17。
- ↑ 〈朱立倫交棒盧秀燕黨主席遭拒絕 鄭麗文:我做好接棒的準備!〉。ETtoday新聞網。2025-08-24。
- ↑ 〈盧秀燕不選國民黨主席 鄭麗文:我準備好了!捨我其誰〉。NOWnews。2025-08-25。
- ↑ 〈卓伯源參選國民黨主席 表態2028支持盧昌配〉。聯合新聞網。2025-04-17。
- ↑ 〈國民黨主席票數出爐!鄭麗文6.5萬票當選、郝龍斌拿4.6萬票〉。TVBS。2025-10-18。