安慶隆
外表
| 綽號 | 鋼鐵熊 |
|---|---|
| 生日 | (1976-11-23) 1976年11月23號(49歲) |
| 出生地 | 高雄市小港區 |
| 獎項 | 2001年羅馬聽奧十項全能 金牌 |
| 聽奧獎牌記錄 | ||
|---|---|---|
| 田徑 | ||
| 金牌 | 2001年羅馬 | 十項全能 |
| 銀牌 | 2005年墨爾本 | 十項全能 |
| 銀牌 | 2009年台北 | 撐竿跳高 |
| 銅牌 | 2009年台北 | 十項全能 |
| [[Category:{{{a5}}}年聽障奧林匹克運動會獎牌得主]] | {{{c5}}} | |
| [[Category:{{{a6}}}年聽障奧林匹克運動會獎牌得主]] | {{{c6}}} | |
| [[Category:{{{a7}}}年聽障奧林匹克運動會獎牌得主]] | {{{c7}}} | |
| [[Category:{{{a8}}}年聽障奧林匹克運動會獎牌得主]] | {{{c8}}} | |
| [[Category:{{{a9}}}年聽障奧林匹克運動會獎牌得主]] | {{{c9}}} | |
| [[Category:{{{a10}}}年聽障奧林匹克運動會獎牌得主]] | {{{c10}}} | |
| [[Category:{{{a11}}}年聽障奧林匹克運動會獎牌得主]] | {{{c11}}} | |
| [[Category:{{{a12}}}年聽障奧林匹克運動會獎牌得主]] | {{{c12}}} | |
| [[Category:{{{a13}}}年聽障奧林匹克運動會獎牌得主]] | {{{c13}}} | |
| [[Category:{{{a14}}}年聽障奧林匹克運動會獎牌得主]] | {{{c14}}} | |
| [[Category:{{{a15}}}年聽障奧林匹克運動會獎牌得主]] | {{{c15}}} | |
| [[Category:{{{a16}}}年聽障奧林匹克運動會獎牌得主]] | {{{c16}}} | |
| [[Category:{{{a17}}}年聽障奧林匹克運動會會獎牌得主]] | {{{c17}}} | |
| [[Category:{{{a18}}}年聽障奧林匹克運動會獎牌得主]] | {{{c18}}} | |
| 安慶隆 | |
|---|---|
| 出生日 | 1976年11月23號 |
| 出生地 | 高雄市 |
| 國籍 | 中華民國 |
| 職業 | athletics competitor |
[改維基數據] | |
安慶隆(1976年11月23號—)係臺灣聽障田徑運動員,喺2001年羅馬聽障奧運會得到十項全能金牌。