第8屆烏克蘭國會選舉
閱讀設定
(由第21屆烏克蘭議會選舉跳轉過嚟)
第8屆烏克蘭國會選舉
| |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‹ 2012 • • 2019 › | |||||||||||
2014年10月26號 | |||||||||||
選舉類型 | 國會 | ||||||||||
議席數目 | 450(26席保留唔選) | ||||||||||
選舉席次 | 225(選區選舉) 225(比例代表) | ||||||||||
選舉統計 | |||||||||||
總投票百分比
| |||||||||||
52.42% ▼ 5.57% | |||||||||||
Yuri Lutsenko-波羅申科陣營 | |||||||||||
投票數 | 3,437,521 | ||||||||||
獲得議席 | 132 | ||||||||||
21.82% | |||||||||||
亞采紐克-人民陣線 | |||||||||||
投票數 | 3,488,114 | ||||||||||
獲得議席 | 82 | ||||||||||
22.12% | |||||||||||
Andriy Sadovyi-自力更生黨 | |||||||||||
投票數 | 1,729,271 | ||||||||||
獲得議席 | 33 | ||||||||||
10.97% | |||||||||||
Yuriy Boyko-反對派陣營 | |||||||||||
投票數 | 1,486,203 | ||||||||||
獲得議席 | 29 | ||||||||||
9.43% | |||||||||||
Oleh Lyashko-激進黨 | |||||||||||
投票數 | 1,173,131 | ||||||||||
獲得議席 | 22 ▲ 21 | ||||||||||
7.44% | |||||||||||
季莫申科-全烏克蘭聯盟「祖國」 | |||||||||||
投票數 | 894,837 | ||||||||||
獲得議席 | 19 ▼ 82 | ||||||||||
5.68% | |||||||||||
選票席數分佈圖 | |||||||||||
132 波羅申科陣營
33 自力更生黨
22 激進黨
|
82 人民陣線
29 反對派陣營
19 全烏克蘭聯盟「祖國」
| ||||||||||
烏克蘭議會主席 | |||||||||||
第8屆烏克蘭國會選舉喺2014年10月26號舉行[1]。
2014年5月,啱啱贏出第6屆烏克蘭總統選舉嘅彼得·波羅申科宣布喺2014年10月26號提前搞議會選舉[1]。
2014年9月2號,烏克蘭中央選舉委員會宣布,呢次選舉喺克里米亞同塞瓦斯托波爾有十二席係冇得進行選舉,到咗10月25號,再宣布涅茨克州有九席同盧甘斯克州有六席係冇得進行選舉。所以呢次選舉四百五十席入面有廿七席係空咗出嚟[2]。
2014年11月27號,新議會正式上台,一開始就要有政黨籌組攞到最少二百二十六席先可以運作[3]。
背景
[編輯]呢次選舉競選宣傳活動日子得六十日。夠十八歲嘅烏克蘭人都可以喺投票日去烏克蘭三萬三千五百四十個投票站或者喺七十七個國家嘅一百一十六個外國投票站喥投票[4]。
呢次選舉一共有二千三百二十一個國際觀察員監督呢場選舉[5]。
根據2011年11月嘅選舉法,烏克蘭議會每五年先要重選一次。由於對上一次選舉已經喺2012年搞咗,所以下屆選舉應該係2017年搞。雖然制度係咁,啱啱贏出第6屆烏克蘭總統選舉嘅彼得·波羅申科就話佢想提前舉行議會選舉係最民主嘅。到咗6月26號歐洲理事會議會上面 ,波羅申科話佢希望喺2014年10月重選譏會[4]。
8月14號,波羅申科接受烏克蘭電視台採訪時話由於我哋唔接受克里米亞獨立公投,同埋因應烏東打緊仗,所以呢啲地方嘅議席會空住先,而唔會取消[6]。
結果
[編輯]選舉結果 | ||||||||||||
政黨 | 攞到選票 | % | 支持率 | 攞到席數(比例代表) | 攞到席數(選區) | 攞到席數(總數) | 攞到席數(%) | 變化 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人民陣線 | 3,488,114 | 22.14 | — | 18 | 64 | 82 | 新政黨 | |||||
波羅申科陣營 | 3,437,521 | 21.82 | ▲ 7.86% | 69 | 63 | 132 | ||||||
自力更生黨 | 1,729,271 | 10.97 | — | 1 | 32 | 33 | 新政黨 | |||||
反對派陣營 | 1,486,203 | 9.43 | — | 2 | 27 | 29 | 第一次出嚟選 | |||||
激進黨 | 1,173,131 | 7.44 | ▲ 6.36 | 0 | 22 | 22 | ||||||
全烏克蘭聯盟「祖國」 | 894,837 | 5.68 | ▼ 19.86 | 2 | 17 | 19 | ||||||
靠攞到5%選票入議會嘅政黨 | ||||||||||||
全烏克蘭聯盟「自由」 | 742,022 | 4.71 | ▼ 5.73 | 6 | — | 6 | ||||||
烏克蘭共產黨 | 611,923 | 3.88 | ▼ 9.3 | 0 | — | 0 | ||||||
Strong Ukraine | 491,471 | 3.11 | 1 | — | 1 | |||||||
Civil Position | 489,523 | 3.1 | — | 0 | — | 0 | ||||||
Zastup | 418,301 | 2.65 | — | 1 | — | 1 | 新政黨 | |||||
右區黨 | 284.943 | 1.8 | ▲ 1.75 | 1 | — | 1 | ||||||
烏克蘭婦女團結黨 | 105,094 | 0.66 | ? | 0 | — | 0 | ||||||
5.10 | 67,124 | 0.42 | — | 0 | — | 0 | 0 | 新政黨 | ||||
烏克蘭互聯網黨 | 58,197 | 0.36 | — | 0 | — | 0 | ||||||
烏克蘭綠黨 | 39,636 | 0.25 | ▼ 0.1 | 0 | — | 0 | ||||||
烏克蘭綠色星球黨 | 37,726 | 0.23 | ▼ 0.12 | 0 | — | 0 | ||||||
復興黨 | 31,201 | 0.19 | ? | 0 | — | 0 | ||||||
一個國家黨 | 28,145 | 0.17 | ? | 0 | — | 0 | ||||||
烏克蘭是一個國家黨 | 19,838 | 0.12 | ? | 0 | — | 0 | ||||||
新政治 | 19,222 | 0.12 | ▲ 0.02 | 0 | — | 0 | ||||||
人民力量 | 17,817 | 0.11 | — | 0 | — | 0 | 新政黨 | |||||
烏克蘭未來黨 | 14,168 | 0.08 | ▼ 0.11 | 0 | — | 0 | ||||||
實力與榮譽黨 | 13,549 | 0.08 | ? | 0 | — | 0 | ||||||
烏克蘭公民運動黨 | 13,000 | 0.08 | ? | 0 | — | 0 | ||||||
烏克蘭左翼力量聯盟 | 12,499 | 0.07 | ? | 0 | — | 0 | ||||||
烏克蘭國家民主黨 | 11,826 | 0.07 | ? | 0 | — | 0 | ||||||
烏克蘭民族主義大會 | 8,976 | 0.05 | 0 | — | 0 | |||||||
烏克蘭自由黨 | 8,523 | 0.05 | ▼ 0.02 | 0 | — | 0 | ||||||
Volia | — | — | — | 1 | — | 1 | 新政黨 | |||||
獨立人士 | — | — | — | 96 | — | 96 | ||||||
廢票 | ||||||||||||
總數 | 423 | 100 | ||||||||||
攷:[7] |
攷
[編輯]- ↑ 1.0 1.1 (英文)Ukraine President Poroshenko Calls Snap General Election, Bloomberg News (25 August 2014)
- ↑ (英文)Poroshenko hopes for early parliamentary elections in Ukraine this fall - presidential envoy, Interfax-Ukraine (19 June 2014)
- ↑ (英文)"Ukraine elections: Runners and risks". BBC News. 22 May 2014. 原先內容歸檔喺2014年5月27號. 喺29 May 2014搵到.
- ↑ 4.0 4.1 (烏克蘭文)Poroshenko, Yatseniuk, Turchynov Agree On Reducing Early Parliamentary Election Campaign From 60 To 45 Days 互聯網檔案館嘅歸檔,歸檔日期2014年8月11號,., Ukrainian News Agency (31 July 2014)
- ↑ (烏克蘭文)After counting all ballots at 116 foreign polling stations "Svoboda" wins in parliamentary elections in Ukraine 互聯網檔案館嘅歸檔,歸檔日期2012年12月2號,., National Radio Company of Ukraine (29 October 2012)
No violations reported at Ukraine’s overseas polling stations, ITAR-TASS (28 October 2012) - ↑ (英文)Poroshenko frustrated by Rada refusing to recognize self-proclaimed republics as terrorist organizations, Interfax-Ukraine (14 August 2014)
- ↑ (烏克蘭文)Proportional votes 互聯網檔案館嘅歸檔,歸檔日期2014年11月8號,., Constituency seats 互聯網檔案館嘅歸檔,歸檔日期2014年10月9號,.) Central Electoral Commission of Ukraine & ((% of total seats)