Template:2015年FIFA世青盃小組積分榜
閱讀設定
- A組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 入 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 烏克蘭 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | +9 | 7 | 晉級淘汰賽 |
2 | 美國 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | |
3 | 紐西蘭 (H) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
4 | 緬甸 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | −11 | 0 |
- B組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 入 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加納 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 | 晉級淘汰賽 |
2 | 奧地利 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | |
3 | 阿根廷 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | −1 | 2 | |
4 | 巴拿馬 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | −2 | 1 |
資料來源:Soccerway
排名規則:分組賽排名準則
排名規則:分組賽排名準則
- C組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 入 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 葡萄牙 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 9 | 晉級淘汰賽 |
2 | 哥倫比亞 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 4 | |
3 | 塞內加爾 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | −2 | 4 | |
4 | 卡塔爾 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | −6 | 0 |
資料來源:Soccerway
排名規則:分組賽排名準則
排名規則:分組賽排名準則
- D組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 入 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塞爾維亞 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 6 | 晉級淘汰賽 |
2 | 烏拉圭 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4[a] | |
3 | 馬里 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4[a] | |
4 | 墨西哥 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | −3 | 3 |
- E組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 入 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴西 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 | 晉級淘汰賽 |
2 | 尼日利亞 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | |
3 | 匈牙利 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 3 | |
4 | 北韓 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | −11 | 0 |
資料來源:Soccerway
排名規則:分組賽排名準則
排名規則:分組賽排名準則
- F組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 入 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德國 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | +14 | 9 | 晉級淘汰賽 |
2 | 烏茲別克 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | −1 | 3 | |
3 | 洪都拉斯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | −6 | 3 | |
4 | 斐濟 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | −7 | 3 |
資料來源:Soccerway
排名規則:分組賽排名準則
排名規則:分組賽排名準則
- 第三名
排名 | 組別 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 入 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 紐西蘭 (H) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 晉級淘汰賽 |
2 | D | 馬里 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
3 | C | 塞內加爾 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | −2 | 4 | |
4 | E | 匈牙利 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 3 | |
5 | F | 洪都拉斯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | −6 | 3 | |
6 | B | 阿根廷 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | −1 | 2 |