內華達縣 (加利福尼亞州)
閱讀設定
內華達縣 | ||
---|---|---|
美國嘅縣 | ||
County of Nevada | ||
| ||
國 | 美國 | |
州 | 加利福尼亞州 | |
面積 | ||
• 總計 | 974 平方英里 (3,000 平方公里) | |
• 陸地 | 958 平方英里 (2,000 平方公里) | |
• 水域 | 16 平方英里 (40 平方公里) | |
最高海拔[1] | 9,152 英尺 (2,790 米) | |
人口(April 1, 2010) | ||
• 總計 | 98,764 | |
• 估計 (2019) | 99,755 | |
• 密度 | 100/平方英里 (39/平方公里) | |
網站 | www |
內華達縣(粵拼:noi6 waa4 daat6 jyun6,英文:Nevada County)係美國加利福尼亞州嘅一個縣,面積約莫2524平方公里,人口約莫9萬。
攷
[編輯]- ↑ "Mount Lola". Peakbagger.com. 喺February 4, 2015搵到.