亞洲
出自維基百科,自由嘅百科全書
亞細亞洲,簡稱亞洲,係七大洲中最大、人口最多嘅一個洲,大部分土地喺北半球。大致上可分做東亞、東南亞、南亞、西亞、中亞、北亞等部分。
[編輯] 亞洲國家一覽
| 國家同埋地區 | 人口密度 | 面積 | 人口 |
|---|---|---|---|
| (/平方公里) | (平方公里) | (2002-07-01 統計) | |
| 中國澳門1 | 18,000 | 28.2 | 461,833 |
| 6,688 | 1,102 | 6,940,432 | |
|
|||
| 1,070 | 300 | 359,008 | |
| Template:BRN | 987 | 665 | 656,397 |
| Template:BAN | 926 | 144,000 | 133,376,684 |
| Template:ROC-TW2 | 633 | 36,188 | 22,994,262 |
| Template:PSE3 | 545 | 6,220 | 3,389,578 |
| Template:ROK | 491 | 98,480 | 48,846,823 |
| Template:LBN | 354 | 10,400 | 3,677,780 |
| 336 | 377,835 | 127,463,611 | |
| 318 | 3,287,590 | 1,095,351,995 | |
| Template:LKA | 298 | 65,610 | 20,222,240 |
| 290 | 20,770 | 6,029,529 | |
| 282 | 300,000 | 89,468,677 | |
| 246 | 329,560 | 84,402,966 | |
| 184 | 120,540 | 23,113,019 | |
| Template:NPL | 184 | 140,800 | 25,873,917 |
| Template:PAK | 184 | 803,940 | 147,663,429 |
| 134 | 9,596,960 | 1,313,973,713 | |
| 121 | 514,000 | 64,631,595 | |
| Template:INA | 121 | 1,919,440 | 231,328,092 |
| Template:KWT | 118 | 17,820 | 2,111,561 |
| Template:ARM | 112 | 29,800 | 3,330,099 |
| 93 | 185,180 | 17,155,814 | |
| Template:AZE | 90 | 86,600 | 7,798,497 |
| Template:TUR4 | 86 | 780,580 | 67,308,928 |
| Template:GEO | 71 | 69,700 | 4,960,951 |
| Template:CAM | 71 | 181,040 | 12,775,324 |
| Template:QAT | 69 | 11,437 | 793,341 |
| 69 | 329,750 | 24,385,858 | |
| Template:TLS | 63 | 15,007 | 1,062,777 |
| Template:MYA | 62 | 678,500 | 42,238,224 |
| Template:BRN | 61 | 5,770 | 379,444 |
| 58 | 92,300 | 5,906,760 | |
| Template:UZB | 57 | 447,400 | 25,563,441 |
| 55 | 437,072 | 26,783,383 | |
| Template:TJK | 47 | 143,100 | 6,719,567 |
| Template:BTN | 45 | 47,000 | 2,094,176 |
| Template:AFG | 43 | 647,500 | 31,056,997 |
| Template:IRN | 40 | 1,648,000 | 68,688,433 |
| 35 | 527,970 | 18,701,257 | |
| Template:UAE | 30 | 82,880 | 2,602,713 |
| Template:LAO | 24 | 236,800 | 5,777,180 |
| Template:KGZ | 24 | 198,500 | 4,822,166 |
| Template:OMN | 13 | 212,460 | 3,102,229 |
| Template:SAU | 12 | 1,960,582 | 23,513,330 |
| Template:TKM | 9.6 | 488,100 | 4,688,963 |
| 8.5 | 17,075,200 | 142,893,540 | |
| Template:KAZ | 6.2 | 2,717,300 | 16,741,519 |
| Template:MNG | 1.7 | 1,565,000 | 2,832,224 |
| 總計 | 80.5 | 49,694,6986 | 4,000,601,258 |
- 註:
1香港同埋澳門係中華人民共和國嘅「特別行政區」。
2中華民國目前實際統治範圍為台灣、澎湖、金門、馬祖、東沙群島同埋南沙群島地區,請睇台灣問題。
3巴勒斯坦由於以巴衝突,到家下都冇確定嘅邊界。
4土耳其傳統上被認為係一個歐洲國家,佢絕大部分地區屬於亞洲,只有博斯普魯斯海峽、馬爾馬拉海同埋達達尼爾海峽以西嘅3%國土,比如伊斯坦布爾,至係位於歐洲大陸。
5俄羅斯大部分國土位於亞洲,即烏拉爾山脈,烏拉爾河,高加索山脈以東地區,但傳統上被認為屬於歐洲。
6其中俄羅斯同埋土耳其嘅歐洲部分冇計入亞洲總面積內,所以呢個數大過實際亞洲總面積。
7克什米爾地區存在多個國家之間嘅領土爭議。中印邊界東段亦存在領土糾紛,上面地圖標示嘅係印度方面要求,中國方面認為喜馬拉雅山南坡屬於中國固有領土。